Estamos á sua disposição para auxiliar na escolha do equipamento de natação mais adequado ás suas necessidades.
Em todo o caso a informação que se segue, sobre tamanho e medidas e sobre a graduação dos óculos de natação com correcção óptica, permite efectuar uma escolha informada.
Tamanho e medidas
A titulo indicativo deve consultar as tabelas de tamanhos especifica de cada marca para os respectivos produtos:
Arena Competição Masc.,
Arena Competição Fem ,
Yingfa
Dentro da preferência, e grau de conforto, de cada um por utilizar o equipamento de natação mais ou menos justo deve-se ter em conta que:
- O equipamento deve fornecer algum grau de compressão nunca ficando folgado
- Para treino e lazer o conforto e a liberdade de movimentos são importantes
- Para competição a compressão e perfeita colagem do tecido à pele assumem particular relevância (conquanto não haja oposição aos movimentos a desenvolver)
Em competição é usual utilizar-se equipamento uma medida abaixo do utilizado em treino
Homem - Yingfa Natação | ||
Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) |
XS | 140-150 | 52-62 |
S | 150-160 | 62-68 |
M | 160-170 | 68-74 |
L | 170-180 | 74-80 |
XL | 180-190 | 80-86 |
XXL | +190 | 86-92 |
Mulher - Yingfa Natação | ||
Tamanho | Altura (cm) | Cintura (cm) |
XS | 135-145 | 45-55 |
S | 145-152 | 55-64 |
M | 152-160 | 65-70 |
L | 160-168 | 70-75 |
XL | 168-175 | 75-88 |
XXL | +175 | 88-92 |
FUNKITA SENHORA
US | UK | FR | Peito | Cintura | Anca | Tronco* |
4 | 8 | 36 | 80-85cm | 60-65cm | 85-90cm | 65-70cm |
6 | 10 | 38 | 85-90cm | 65-70cm | 90-95cm | 70-75cm |
8 | 12 | 40 | 90-95cm | 70-75cm | 95-100 | 75-80cm |
10 | 14 | 42 | 95-100 | 75-80cm | 100-105 | 80-85cm |
12 | 16 | 44 | 100-105 | 80-85cm | 105-110 | 85-90cm |
14 | 18 | 46 | 105-110 | 85-90cm | 110-115 | 90-95cm |
Um tamanho de rapariga pode ser mais aconselhável para algumas senhoras.
* Tronco: Altura desde o ombro (onde assentam as alças) até á virilha. Medir em pé, com a fita métrico a direito na vertical (sem cruzar o corpo nem passar sob a virilha)
FUNKITA RAPARIGA
US | UK | FR | Peito | Cintura | Anca | Tronco* |
22 | 22 | 6ans | 62-68cm | 55-60cm | 70-75cm | 43-48cm |
24 | 24 | 8ans | 68-74cm | 58-62cm | 75-80cm | 48-53cm |
26 | 26 | 10ans | 74-80cm | 60-65cm | 80-85cm | 51-56cm |
28 | 28 | 12ans | 80-86cm | 63-67cm | 85-90cm | 54-59cm |
30 | 30 | 14ans | 86-90cm | 65-70cm | 90-95cm | 60-65cm |
Um número de senhora pode ser mais aconselhável para algumas raparigas.
FUNKITA CRIANÇA (raparigas)
Idade | Peito | Cintura | Altura | Tronco* |
2 anos | 50-52cm | 47-79cm | 92-98cm | 34-36cm |
3 anos | 53-55cm | 49-51cm | 98-104cm | 36-38cm |
4 anos | 56-58cm | 51-53cm | 104-110cm | 38-40cm |
5 anos | 58-60cm | 53-55cm | 110-116cm | 40-42cm |
Tenha presente que
• As medidas apresentadas são apenas indicativas, os fatos de banho e bikinis Funkita são concebidos para um servir firme e justo
• A elasticidade do fato permite esticar 3-5 cm no corpo e mais 3-5cm nas alças
• Ainda que o tecido utilizado tenha uma excelentes capacidade de reter a forma, com a utilização um fato acabará por ceder um pouco e alargar
FUNKY TRUNKS HOMEM
US | UK | FR | Cintura | Anca |
30 | 30 | 1 | 75-80cm / 30" | 80-85cm |
32 | 32 | 2 | 80-85cm / 32" | 85-90cm |
34 | 34 | 3 | 85-90cm / 34" | 90-95cm |
36 | 36 | 4 | 90-95cm / 36" | 95-100cm |
38 | 38 | 5 | 95-100cm / 38" | 100-105cm |
40 | 40 | 6 | 100-105cm / 40" | 105-110cm |
Um modelo de rapaz pode ser mais aconselhável para alguns adultos
FUNKY TRUNKS RAPAZ
US | UK | FRENCH | Cintura |
22 | 22 | 6ans | 55-60cm / 22" |
24 | 24 | 8ans | 60-65cm / 24" |
26 | 26 | 10ans | 65-70cm / 26" |
28 | 28 | 12ans | 70-75cm / 28" |
30 | 30 | 14ans | 75-80cm / 30" |
FUNKY TRUNKS CRIANÇA (rapazes)
US | UK | FRENCH | Cintura | Altura |
2T | 2 | 2ans | 47-49cm | 92-98cm |
3T | 3 | 3ans | 49-51cm | 98-104cm |
4T | 4 | 4ans | 51-53cm | 104-110cm |
5T | 5 | 5ans | 53-55cm | 110-116cm |
Arena masculino para competição (calções e fatos Powerskin)
Arena feminino para competição (fatos Powerskin)
Graduação dos Óculos de Correção
Na escolha dos seus óculos de natação com correcção óptica deve optar por uma graduação semelhante á que lhe foi receitada para os óculos normais que utiliza no dia a dia (a graduação receitada para lentes de contacto pode diferir da dos óculos normais).
Caso não encontre, na nossa oferta de óculos de natação com correcção óptica, a sua exacta graduação deve escolher uma graduação imediatamente abaixo da que utiliza (nunca acima).
Exemplo:
Se tem miopia e lhe estão receitados óculos com -2,75 dioptrias a escolha adequada são os óculos OK570 AF com uma graduação de -2,5 dioptrias (a graduação acima é já de -3,5 dioptrias).
Caso prefira o modelo OK3800 AF então a graduação indicada é de -2,0 dioptrias (neste modelo a graduação acima é já de -3,0 dioptrias)
Se a indicação a que chega é diferente consoante considera a correcção óptica do seu olho esquerdo ou direito contacte-nos, pois existe a possibilidade de combinar lentes com diferentes graduações.
Ter em conta que:
-
as lentes dos óculos de natação com correcção óptica, sendo perfeitamente adaptadas a uma utilização temporária, não se destinam a substituir os óculos graduados normais
-
os olhos podem demorar alguns minutos a acomodarem-se aos óculos de natação graduados, mas que uma vez feita esta acomodação ficará satisfeito com os resultados.