Ano de Nascimento: 1992
Clube: Sporting Clube de Portugal (SCP)
Modalidade: Natação Adaptada (classe S21)
Site Oficial do João Vaz (podem também deixar a vossa mensagem na Página do Atleta no Facebook)
Treinador: Rui Gama
Local de Treino: Piscina do SCP e Ginásio/Piscina Go fit Olivais
Parceria com a Aqualoja: desde 2015
O João é nadador Internacional Português de de natação adaptada. Iniciou-se na natação em 2008 e em 2012 já competia internacionalmente ao mais alto nível, obtendo o Recorde Europeu nos 50m Mariposa em Piscina Longa. Desde então conquistou 22 medalhas em provas internacionais e mais de 100 em provas nacionais. Conta com vários titulos e Recordes Europeus e renovou recentemente o título de Vice-campeão Mundial dos 200m bruços no 8º Campeonato do Mundo DSISO, Florença, Itália (2016). Foi também em Florença 2016 que, na classe S21 de Natação Adaptada, João Vaz melhorou o seu Recorde Europeu dos 200m Bruços com 3.22,57 e se tornou também recordista Europeu nos 100m Bruços com 1.32,79.
O curriculo desportivo do João é realmente rico e um exemplo de como com trabalho é possivel expressar o talento em cada um de nós, o que tem sido reconhecido, entre outras distinções, com o prémio Stromp de mérito Mundial em 2014 e 2016 e o de mérito Europeu em 2013 e 2015. Recomendamos vivamente que visitem o site João Vaz - Nadador.
O João é ainda o atual detentor dos seguintes Recordes Nacionais de Natação Adaptada na Classe S21 em piscina Olímpica (50 metros):
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local |
| 200m Costas | 03:25.30 | 12/05/2018 | SCP | Póvoa de Varzim |
| 50m Bruços | 00:43.35 | 18/06/2016 | SCP | Póvoa de Varzim |
| 100m Bruços | 01:32.79 | 18/06/2016 | SCP | Póvoa de Varzim |
| 200m Bruços | 03:22.57 | 18/07/2016 | POR | Florence (ITA) |
| 200m Estilos | 03:10.38 | 21/07/2016 | POR | Florence (ITA) |
| 400m Estilos | 06:45.48 | 08/07/2016 | SCP | Loulé |
e dos seguintes Recordes Nacionais de piscina curta (25 metros) também na classe S21:
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local |
| 200m Costas | 03:08.02 | 24/07/2018 | POR | Truro (CAN) |
| 25m Bruços | 00:19.88 | 19/02/2017 | SCP | Mealhada |
| 100m Bruços | 01:31.79 | 25/07/2018 | POR | Truro (CAN) |
| 200m Bruços | 03:17.07 | 14/04/2018 | SCP | Mealhada |
| 200m Mariposa | 03:10.80 | 26/07/2018 | POR | Truro (CAN) |
| 200m Estilos | 02:58.16 | 22/07/2018 | POR | Truro (CAN) |
| 400m Estilos | 06:27.83 | 15/04/2018 | SCP | Mealhada |
Ainda em piscina de 25m, os Recordes nas seguintes estafetas:
| Estilo e Distância | Tempo | Data | Clube | Local | Nadadores |
| 4x50m Livres | 02:19:39 | 26/07/2018 | Portugal | Truro (CAN) | Diogo Alexandre Matos, André Reis Almeida, João Francisco Vaz, Filipe Bjorcke Santos |
| 4x100m Livres | 06:33.75 | 04/02/2018 | SCP- Sporting Clube de Portugal | Vila Franca de Xira | André Reis Almeida, João Francisco Vaz, Afonso Boura Cardoso, Vicente Barros Pereira |
| 4x100m Estilos | 05:41.57 | 22/07/2018 | Portugal | Truro (CAN) | André Reis Almeida, João Francisco Vaz, Filipe Bjorcke Santos, Diogo Alexandre Matos |

* informação actual a 05-02-2019