produzido por aqualoja
tecnologia design e performance em natação
Episódio II (Eliminatórias Cadetes A)
Trailer provisoriamente disponivel para gravação
A aqualoja produziu para a FPN o vídeo oficial evento de divulgação Águas Abertas 1.0 que decorreu dia 25 de Abril de 2009 na piscina do Estádio Universitário de Lisboa.
No interior da noticia pode ver os VI episódios (com todas as eliminatórias e finais de cada escalão) e a galeria de fotos .
|
Não perca as Fotos&Vídeos |
Todos os Episódios Disponíveis
(I a IV eliminatórias, V e VI finais)
Gravar Trailer (disp. temporariamente)
A aqualoja produziu para a FPN o vídeo oficial do evento de divulgação Águas Abertas 1.0 que decorreu dia 25 de Abril de 2009 na piscina do Estádio Universitário de Lisboa.
Trailer com excertos dos VI episódios
galeria de fotos produzida por aqualoja
tecnologia design e performance em natação
Nesta página apresentamos um dos episódios do vídeo e as fotografias recolhidas.
Para ver os VI episódio com todas as eliminatórias, finais e entrevistas, utilize o indíce no canto superior direito.
• Resultados Eliminatórias
• Resultados Finais
Destinado a promover a prática da Natação e dar a conhecer a disciplina de Águas Abertas a jovens nadadores das categorias de cadetes e infantis, este evento contou com a participação de 211 atletas. A organização contou ainda com a colaboração de alguns dos mais experiente nadadores portugueses desta especialidade, entre os quais Daniela Inácio e Arseniy Lavrentiev recentemente regressados de uma bem sucedida participação lusa na etapa de Sumidero (México) do FINA Open Water Grand Prix 2009.
Para mais informações sugerimos a consulta da notícia no site da Federação
Na recolha de imagens procurámos uma cobertura tão ampla quanto possivel. Isto resultou num volume significativo de 'clips' video que, face à alegria e empenho dos nadadores optámos por incluir na totalidade na produção final (a qualidade da organização e as boas condições da piscina também proporcionaram que assim fosse). Naturalmente o volume de imagens a processar implica um número superior de horas em produção, e um calendário mais extenso até á disponibilização do ultimo episódio.
Os episódios já produzidos contemplam
I Eliminatórias Cadetes B (Masc e Fem.)*
II Eliminatórias Cadetes A (Masc. e Fem)*
III Eliminatórias Infantis Femininos
IV Eliminatórias Infantis Masculinos
V Finais Cadetes A e B (Masc. e Fem)
VI Finais Infantis (Masc. e Fem.) e Entrevistas
clique para ver todos os vídeos
Participaram nas séries incluidas no episódio I:
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Cadetes B Fem | ASAL | Carolina Santos Martins |
| CFB | Bruna Inácio Meirinhos | |
| CNA | Ana Cláudia Rosa | |
| Ana Oliveira Silva | ||
| Ana Rita Baião | ||
| Barbara Lopes Espadinha | ||
| Inês Romão Pereira | ||
| ESJB | Bárbara Faia Roque | |
| Catarina Maria Silva | ||
| Inês Correia Pinto | ||
| Joana Ferreira Santos | ||
| OP | Frederica Dinis Monteiro | |
| 2ª Cadetes B Fem | ASAL | Joana Sousa Pereira |
| Sara Conceição Peca | ||
| CIMM | Joana Santos Sobral | |
| CNA | Joana Miguel Alexandre | |
| Mariana Morais Alves | ||
| Patricia André Martins | ||
| Patricia Pinto Ruivo | ||
| Rita Gonçalves Passinhas | ||
| ESJB | Madalena Valido Morais | |
| Maria Morais Alves | ||
| Mariana Santos Baptista | ||
| Patricia Alexandra Morais |
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Cadetes B Masc | ANAM | David Miguel Agostinho |
| ASAL | Bernardo Santos Clemente | |
| Diogo Filipe Rodrigues | ||
| CFB | Duarte Gabriel Brás | |
| CIMM | Diogo Nogueira Rebelo | |
| Diogo Rosado Leca | ||
| CNA | Filipe Rosa Valente | |
| CNTEJO | Afonso Guilherme Rosa | |
| OP | Daniel Marques Pedro | |
| SFUAP | Afonso Calais Queiroga | |
| Diogo Filipe Freitas | ||
| 2ª Cadetes B Masc | ASAL | Gonçalo Manuel Repolho |
| Gonçalo Silva Fabião | ||
| CFB | Francisco Carvalho Machado | |
| Martim Pais Figueira | ||
| CIMM | Gonçalo Seixas Gonçalves | |
| CNA | Gonçalo Garcia Soares | |
| Marius Captari | ||
| ESJB | Jaime Daniel Correira | |
| EUL | João Afonso | |
| SFUAP | João Daniel Machado | |
| 3ª Cadetes B Masc | ASAL | Ricardo Luis Tenreiro |
| CFB | Tiago Filipe Silva | |
| Vasco Paiva Vilaça | ||
| CNA | Nykyta Grygoriev | |
| Pedro Trindade Silva | ||
| Rodrigo Santos Freitas | ||
| ESJB | Rodolfo Valentino Félix | |
| EUL | Tiago Ferreira | |
| Yan Parente | ||
| OP | Nazar Stashko |
Participaram nas séries incluidas no episódio II:
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Cadetes A Fem | ANAM | Tiago Miguel Pinto |
| ASAL | Ana Henriques Cunha | |
| CFB | Carolina Sofia Matos | |
| CIMM | Carolina Sofia Rocha | |
| CNA | Ana Rita Vaz | |
| SCP | Alexandra Carvalho Correia | |
| Ana Cláudia Oliveira | ||
| Beatriz Rodrigues Conde | ||
| Carolina Mantua Guedes | ||
| SFUAP | Bruna Alexandra Bernardo | |
| 2ª Cadetes A Fem | ANAM | Ligia Alexandra Coimbra |
| CFB | Cláudia Filipa Rodrigues | |
| Inês Isabel Ramos | ||
| Laura Chan Conceição | ||
| Mafalda Alexandra Henriques | ||
| CIMM | Catarina Isabel Silva | |
| Filipa Andreia Costa | ||
| INDANL | Catarina Pereira Lopes | |
| OP | Jessica Filipa Cunha | |
| 3ª Cadetes A Fem | CNA | Mafalda Roque António |
| Mariana Vicente Leite | ||
| Rafaela Moreira Oliveira | ||
| Rita Bele Grilo | ||
| Sara Maria Reis | ||
| EUL | Margarida Trindade | |
| Yasmin Parente | ||
| SCP | Sofia Machado Dionísio | |
| SFUAP | Raquel Teixeira Pena |
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Cadetes A Masc | ASAL | António Fonseca Eliseu |
| Bernardo João Filipe | ||
| CNA | Afonso Miguel Lamy | |
| Bruno Miguel Ramos | ||
| Cesar Daniel Duarte | ||
| David Carrasco Correia | ||
| Diogo Trigo Ferreira | ||
| CNTEJO | Bernardo Teixeira Quintela | |
| ESJB | Bruno Miguel Serrano | |
| EUL | Bernardo Silveira | |
| SCP | Diogo Pereirinha Rodrigues | |
| 2ª Cadetes A Masc | ANAM | Joâo Pedro Gil |
| ASAL | Filipe Miguel Gomes | |
| Filipe Oliveira Marques | ||
| CNA | Duarte Gonçalves Lopes | |
| Filipe Emanuel Silva | ||
| João Maria Vieira | ||
| EUL | João Balão | |
| SCP | Henrique Alexandre Ferreira | |
| Henrique Mourinho Neves | ||
| João Pedro Belo | ||
| SFUAP | Gonçalo Filipe Candeias | |
| 3ª Cadetes A Masc | ANAM | Tiago Miguel Pinto |
| CFB | Luis Pedro Bugalho | |
| CNA | Pedro Rafael Pereira | |
| Rui Filipe Silva | ||
| OP | Pedro Jesus Rodrigues | |
| Ricardo Baptista Querido | ||
| SCP | Miguel Monteiro Cruchinho | |
| SFUAP | João Pedro Sabino | |
| Miguel Nunes Gonçalves | ||
| Ricardo Cansado Lourenço |
Participaram nas séries incluidas no episódio III:
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Infantis Fem | ANAM | Carole Duarte Dias |
| CFB | Beatriz Alexandra Sousa | |
| CNA | Ana Carolina Trindade | |
| Ana Raquel Midanga | ||
| Ana Rita Costa | ||
| Ana Rita Martins | ||
| Ana Sofia Costa | ||
| Beatriz Correia Sampaio | ||
| SCP | Ana Catarina Serpa | |
| Bruna Leal Dantas | ||
| 2ª Infantis Fem | ANAM | Carolina Moreira Santos |
| Inês Chan Correia | ||
| CNA | Carolina Monteiro Gomes | |
| Claudia Filipa Almeida | ||
| Inês Correia Fabiana | ||
| Inês Rodrigues Fernandes | ||
| ESJB | Constança Luisa Moura | |
| SCP | Catarina Dias Coutinho | |
| Inês Brito Pereira | ||
| Inês Camacho Fernandes | ||
| 3ª Infantis Fem | ASAL | Jessica Carvalho |
| Mariana Inês Trino | ||
| CFB | Isabel Pinto Abreu | |
| Madalena Athayde Lopes | ||
| CNA | Inês Santinho Ferreira | |
| Marta Oliveira Martins | ||
| ESJB | Maria Margarida Rodrigues | |
| EUL | Joana Couto | |
| SCP | Joana Patricia Jacinto | |
| Maria Carolina Barata | ||
| 4ª Infantis Fem | ANAM | Patricia Miguel Mendes |
| Rafaela Sanches Costa | ||
| CFB | Rita Teixeira Costa | |
| CNA | Claudia Sofia Santos | |
| Sara Sousa Gomes | ||
| Silvia Afonso Lopes | ||
| EUL | Rita Mimoso | |
| SCP | Patricia da Silva Ramos | |
| Rita Romão Pereira | ||
| Sara Beatriz Boléo |
Participaram nas séries incluidas no episódio IV:
| Série | Clube | Nadador |
| 1ª Infantis Masc | ASAL | Bruno André Costa |
| CFB | Afonso Mateus Ribeiro | |
| André Augusto Santos | ||
| CNA | Alexandre Jesus Marques | |
| Andre Filipe Fernandes | ||
| Bruno Daniel Pinto | ||
| Bruno Gaspar Almeida | ||
| Daniel Vicente Leite | ||
| Diogo Carrasco Correia | ||
| EUL | Carlos Costa | |
| SCP | Afonso Martins Mestre | |
| David Soares Caratão | ||
| 2ª Infantis Masc | CFB | Duarte Rafael Costa |
| Francisco Robalo Quintas | ||
| CNA | Diogo Ginjo Jantaradas | |
| Diogo Miguel Cargaleiro | ||
| Duarte Miguel Pagou | ||
| Filipe Miguel Andrade | ||
| Francisco Pedro Delgado | ||
| SCP | Diogo Dias Pinheiro | |
| Eduardo Oliveira Tavares | ||
| SFUAP | Diogo Humberto Xavier | |
| Diogo Miguel Silva | ||
| Edgar Ramos Varela | ||
| 3ª Infantis Masc | ANAM | Gonçalo Filipe Lopes |
| João Carlos Santos | ||
| CNA | Gonçalo Alexandre Almeida | |
| João Alexandre Lamy | ||
| João Dias Costa | ||
| ESJB | João Luis Matos | |
| EUL | Frederico Luz | |
| SCP | Gil Vilela Correia | |
| João Brás Brandão | ||
| João Carlos Costa | ||
| SFUAP | João Emanuel Abrantes | |
| 4ª Infantis Masc | ANAM | Miguel Angelo Alves |
| ASAL | Miguel Belo Nunes | |
| Miguel Filipe Gomes | ||
| Pedro Joaninho Lopes | ||
| CNA | João Valentim Compoete | |
| Luis Pedro Gonçalves | ||
| Miguel Angelo Neto | ||
| Pedro Leonardo Fernandes | ||
| Pedro Luis Antunes | ||
| SCP | João Nuno Pedro | |
| SFUAP | Nuno Filipe Ferreira | |
| 5ª Infantis Masc | ANAM | Rafael Filipe Nunes |
| Sérgio Fernando Silva | ||
| Tiago Ferreira Azevedo | ||
| ASAL | Tiago Santos Figueira | |
| Tiago Sequeira Sousa | ||
| Walter Marcos Neto | ||
| CFB | Viriato Pais Figueira | |
| CNA | Ricardo Carvalho Elias | |
| Tiago Capela Batista | ||
| SCP | Pedro Miguel Nunes | |
| Rodrigo Veríssimo Sousa |
Episódios V e VI consultar os resultados das finais
Entre os entrevistados do episódio VI constam:
• Pedro Brandão e Nuno Dias da FPN
• Miguel Arrobas e Nuno Vicente (canal da Mancha)
• Daniela Inácio (atleta Olímpica de Águas Abertas)
• Daniel Viegas (treinador do CNA e nadador de Águas Abertas)
O episódio V conta com uma breve entrevista conjuntas ás 3 primeiras classificadas da final feminina de Infantis:
• Isabel Abreu (Belenenses) e Bruna Dantas e Inês Fernandes (ambas do Sporting)
ANAM = Associação Naval Amorense
ASAL = Associação de Solidariedade Académico de Leiria
CFB = Clube de Futebol Os Belenenses
CIMM = Clube Colégio Integrado Monte Maior
CNA = Clube Natação da Amadora
CNTEJO = Clube de Natação do Tejo
ESJB = Centro Cult. Desp. Estrelas S. João de Brito
EUL = Estádio Universitário de Lisboa
INDANL = Nadador Individual Associação Natação Lisboa
OP = Óbidos Patrimonium, E.M.
SCP = Sporting Clube de Portugal
SFUAP = Sociedade Filarmónica União Artística Piedense
Clique no botão 'play' para ver o vídeo que pretende, previamente deve clicar no botão 'pause' de qualquer outro vídeo que esteja a passar. Os botões estão visiveis ou surgem ao passar sobre cada vídeo.
Águas Abertas 1.0 - Episódio I (Eliminatórias Cadetes B)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Se o vídeo não passar experimente actualizar a sua versão do Browser bem como do Flash para as mais recentes disponíveis
Águas Abertas 1.0 - Episódio II (Eliminatórias Cadetes A)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Águas Abertas 1.0 - Episódio III (Eliminatórias Infantis Femininos)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Águas Abertas 1.0 - Episódio IV (Eliminatórias Infantis Masculinos)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Águas Abertas 1.0 - Episódio VI (Finais Cadetes A e B)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Águas Abertas 1.0 - Episódio VI (Finais Infantis e Entrevistas)
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Águas Abertas 1.0 - Trailer com excertos dos VI episódios do Video
produzido por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Fotografias recolhidas paralelamente à realização do filme vídeo sobre a 1ª ediçãoº deste evento de Natação em Águas Abertas para os mais jovens.
Águas Abertas 1.0 - 'Indoor Open Water' para Cadetes e Infantis
galeria de fotos produzida por aqualoja: tecnologia design e performance em natação
Clique aqui (com o botão direito do rato) para gravar o original do Trailer
O video embebido mais abaixo não permite a gravação, utilizar Link acima indicado
produzido por aqualoja
tecnologia design e performance em natação
Trailer com excertos dos VI episódios do Video
O Ficheiro em formato WMV (Windows Media Player) contém uma versão de Alta Qualidade do Trailer e apenas estará disponível provisoriamente
Solicita-se uma utilização responsável por partes dos utilizadores, que passa por gravar o ficheiro no computador e ver localmente a partir dai.
São 457 MB e quase 9 minutos*, pelo que consoante o tráfego e capacidade da ligação internet utilizado pode demorar algum tempo a efectuar o download (cerca de 1-2 horas numa linha ADSL usual).
Apenas excepcionalmente foi possivel reunir as condições para produzir e disponibilizar o Trailer neste formato.
Alguns modelos mais antigos de computador podem:
- Não conseguir passar de modo continuo um video com a qualidade do disponibilizada. Experimentar fechar o máximo de aplicações/janelas abertas.
- Não dispor do codec WMV mais recente utilizado na codificação do vídeo. Tentar actualizar com os codecs WMV mais recente.
* No final do video consta um pequeno mas interessante segmento comercial






