Ano de Nascimento: 1998
Clube: Sporting Clube de Portugal (SCP)
Modalidade: Natação Pura
Treinador: José Machado / Carlos Cruchinho
Local de Treino: Centro de Alto Rendimento do Jamor
Parceria com a Aqualoja: 2014 até ao presente
O João é nadador Internacional Português de Natação Pura.
Entre outros destaques salientamos a 1ª presença de um nadador Português numa final do campeonato do Mundo de Juniores, que João Vital alcançou no Mundial de Singapura 2015 ao classificar-se para a final dos 400m Estilos com 4.25,23 (novo recorde nacional Junior 17).
Além de outras provas entretanto disputadas a nível Mundial/Europeu, destacamos é claro a contribuição para a recente revalidação pelo Sporting Clube de Portugal do titulo de Campeão Nacional de Clubes - 1º Divisão Natação, com um decisivo 1º lugar nos 400 Estilos e um 2º nos 200 Mariposa. Nesta última apenas batido pelo seu colega de treino no Centro de Alto Rendimento e especialista na distância Miguel Nascimento (também colega no Team Aqualoja!)
A lista de Recordes Nacionais de Natação na posse do João Vital é reveladora da qualidade e consistência dos seus desempenhos ao longo dos vários escalões:
Recordes Natação Portuguesa em Piscina Olímpica (50m) - João Vital
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local | Escalão |
| 200m Costas | 02:06.44 | 17/07/2013 | POR | Utrecht (NLD) | Juv B- 15 |
| 200m Costas | 02:06,59 | 28/06/2014 | POR | Netanya (ISR) | Juv A- 16 |
| 400m Estilos | 04:37.06 | 16/07/2013 | POR | Utrecht (NLD) | Juv B- 15 |
| 400m Estilos | 04:32.66 | 01/06/2014 | CIMM | Coimbra | Juv A-16 |
| 400m Estilos | 04:25,23 | 29/08/2015 | POR | Singapura | JUN -17 |
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local | Escalão | Nadadores |
| 4x50m Livres | 01:37,56 | 05/06/2016 | Portugal | Porto- Campanhã | Jun- Sel | Frederico Sucena Riachos, Francisco Rogério Santos, Guilherme Filipe Pina, João Alexandre Vital |
Recordes Nacionais em Piscina Curta (25m) - João Vital
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local | Escalão |
| 200m Costas | 02:09.17 | 29/06/2012 | CIMM | Algés | Inf A- 14 |
| 200m Costas | 02:04.99 | 09/03/2013 | CIMM | Estoril | Juv B- 15 |
| 400m Estilos | 04:25.04 | 13/12/2013 | CIMM | Tomar | Juv A- 16 |
| 400m Estilos | 04:21,93 | 19/12/2014 | CIMM | Porto- Fluvial | Jun- 17 |
| 400m Estilos | 04:11,20 | 11/12/2015 | SCP | Porto- Fluvial | Jun- 18 |
| Estilo e distância | Tempo | Data | Clube | Local | Escalão | Nadadores |
| 4x100m Livres | 03:50.24 | 14/04/2012 | ANL- Associação de Natação de Lisboa | Abrantes | Inf A-14 e Inf - Sel | Francisco Carvalho Machado, João Alexandre Vital, Steve Alexandre Soares, Guilherme Assis Ramos |
* informação atual a 05-02-2019


