Desde a primeira 1ª edição em 2012 o Swim Challenge Cascais foi uma prova pioneira ao juntar nadadores e triatletas e permitir que, nas águas nem sempre quentes de Cascais, ambos pudessem competir nos 3.8Kms com a segurança de um fato isotérmico. Mantendo-se na milha oficial de natação (para os Federados) a impossibilidade de utilização destes wetsuits.
Nesta edição de 2017 esta 'novidade' foi lei para todas as distâncias, já que, com a recente alteração do regulamento para águas abertas da Federação Internacional de Natação (FINA), o fato isotérmico é obrigatório para temperatura da água abaixo dos 18º C como a que se verificou. Inevitavelmente alguns nadadores não viessem preparados mas com o serviço de aluguer de fatos Aqualoja conseguimos equipar todos quantos nos procuraram no local.
Para a Travessia da Baía de Sesimbra a 5 de Outubro o mais provável é a temperatura da água estar abaixo dos 18º C, pelo que aconselhamos os nadadores a levarem consigo um wetsuit.
Também em Sesimbra teremos o serviço de aluguer mas a nossa recomendação é que já levem tudo tratado (seja comprado, alugado ou emprestado)
Como sempre a aqualoja estará pronta a equipar-vos antecipadamente através do canal online ou no showroom em Lisboa!
Fotos Swim Challenge - Uma perspetiva Aqualoja
Mesmo atarefados no aconselhamento dos Wetsuit aos nadadores, não conseguimos resistir a recolher algumas imagens destes atletas que nos inspiram. Ao longo dos próximos dias e semanas vamos colocando em álbuns no Facebook da Aqualoja, bem como algumas mais selecionadas no nosso Instagram - Siga-nos!
Desde já deixamos os nossos agradecimentos aos fantásticos 'atores' que contribuiram para estes momentos bem como à produção 3 Iron Sport , no site e facebook do evento poderão encontrar mais fotos e vídeos inspiradores.
Vale Aqualoja - Uma oferta mais geral e outra a pensar na sua visibilidade..
Oferecemos a todos os participantes um duplo vale de compras, válido exclusivamente no Showroom da Aqualoja em Lisboa até 1 de Dezembro de 2017, presencialmente para o respectivo participante, não transmissível, não acumulável com promoções, descontos ou outras vantagens. Se participou e não recebeu o seu pode reclamá-lo presencialmente no Showroom, sendo a validação feita pela sua identificação e pela lista de resultados.
Esta oferta é constítuida por:
- Um vale de 5€ em compras que poderá utilizar em qualquer artigo, sujeito ás condições acima indicadas.
- Um vale de 10€ especificamente para a Bóia Aqualoja que recomendamos vivamente a todos quanto ocasional ou regularmente treinam em mar, rios, albufeiras, barragens etc.. A visibilidade é um aspeto essencial para nadar seguro, e claro que a bolsa impermeável de generosas dimensões (16 ou 28 litros) e a flutuação associada podem ser particularmente úteis.
Esperamos que utilizem ambos os vales, salientando apenas que não é possível juntar os dois na aquisição da Bóia Aqualoja.
Classificações Swim Challenge Cascais 2017
Recomendando sempre a consulta na página do organizador 3 Iron Sport para as mais recentes atualizações deixamos aqui os resultados desta 6ª edição de uma das mais emblemáticas provas de natação em águas abertas.
Classificação Individual: 3.8 Km | 1.9 Km | Kids 200 m | Kids 400 m | Milha
Classificação Equipas: 3.8 e 1.9 Km | Equipas Milha | Equipas Kids
Classificações em Tabela HTML
Para impressão recomendamos os links para a versão em PDF indicados anteriormente
3.8 Kms - Individual
| Abs | M/F | Esc | Nº | Nome | Ano | Clube | Lic | Esc | Tempo Final | Pts | Obs | |
| 1 | 1 | 1 | 73 | André Santos | 1999 | CNATRIL | Triatlo | 104327 | 17 - 18 | 0:52:15,00 | 20 | |
| 2 | 2 | 2 | 47 | Amaury Rocha de Oliveira | 2000 | CN Béziers Méditerranée | Nat.Pura Est03425451394 | 17 - 18 | 0:56:09,07 | 17 | ||
| 3 | 3 | 1 | 35 | Miguel Maria Arrobas | 1974 | ANE | AA | 14650 | 35 - 44 | 0:56:47,03 | 15 | |
| 4 | 1 | 1 | 91 | Ana Luisa Martins Santo | 1995 | SLB | Master AA | 117843 | 19 - 24 | 1:01:18,09 | 20 | |
| 5 | 4 | 1 | 129 | Miguel Sérgio | 1995 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 1:02:54,09 | 13 | ||
| 6 | 5 | 1 | 65 | Sérgio Lopes | 1986 | CNN | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 1:02:55,06 | 12 | |
| 7 | 6 | 1 | 31 | Jaime Frederico Ferreira | 1967 | ANE | Master AA | 100456 | 45 - 54 | 1:03:31,05 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 107 | Ricardo Costa | 1985 | Triatlo AHBE | Triatlo | 100328 | 25 - 34 | 1:03:56,03 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 44 | Andrew Czyzewski | 1983 | CSC Masters SC | Master Est. | 453363 | 25 - 34 | 1:04:18,09 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 127 | Marcos Ratola | 1979 | Triatlo | 102885 | 35 - 44 | 1:04:31,01 | 8 | ||
| 11 | 10 | 4 | 45 | Manuel Eliseu | 1992 | CCD Siemens | Triatlo | 103133 | 25 - 34 | 1:04:52,00 | 7 | |
| 12 | 11 | 5 | 64 | David Lopes | 1989 | CNN | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 1:05:20,06 | 6 | |
| 13 | 12 | 2 | 92 | Pedro Miguel Cordeiro | 1967 | SAD | Master AA | 204758 | 45 - 54 | 1:05:34,07 | 5 | |
| 14 | 13 | 3 | 118 | Bernardo Neves Dos Santos Ferreira | 2000 | Não Fed. | 0 | 17 - 18 | 1:07:10,06 | 4 | ||
| 15 | 14 | 6 | 80 | Andrew Young | 1984 | Salesianos | Master AA | 133406 | 25 - 34 | 1:08:06,00 | 3 | |
| 16 | 15 | 3 | 62 | Pedro Fernandes | 1976 | CMBCP | Triatlo | 103282 | 35 - 44 | 1:09:15,08 | 2 | |
| 17 | 16 | 3 | 75 | Leandro Pontes | 1967 | CC Niterói | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:09:17,03 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | 5 | Elena Kraeva | 1961 | ADRCIMM | Master AA | 14173 | 55 - 64 | 1:09:21,02 | 17 | |
| 19 | 17 | 4 | 37 | Ricardo Manuel Figueiredo | 1969 | ANE | Master AA | 202193 | 45 - 54 | 1:09:26,03 | 1 | |
| 20 | 18 | 5 | 34 | Miguel Gonzales Luengo | 1970 | ANE | Master AA | 203568 | 45 - 54 | 1:09:48,09 | 1 | |
| 21 | 19 | 6 | 56 | Joao Silva | 1963 | CMBCP | Master AA | 13256 | 45 - 54 | 1:10:26,08 | 1 | |
| 22 | 20 | 4 | 113 | Luis Silva | 1973 | Wikaboo | Triatlo | 103031 | 35 - 44 | 1:10:31,05 | 1 | |
| 23 | 3 | 1 | 154 | Abigail Brooks | 1990 | Não Fed. | FTP | 25 - 34 | 1:10:33,08 | 17 | Prova extra. Não pontua | |
| 24 | 21 | 7 | 25 | Rui Tejo | 1969 | AAC | Master AA | 104306 | 45 - 54 | 1:11:07,00 | 1 | |
| 25 | 22 | 5 | 58 | Luis Faria | 1974 | CMBCP | Triatlo | 102314 | 35 - 44 | 1:11:32,00 | 1 | |
| 26 | 23 | 6 | 81 | Miguel Dábrio | 1982 | Salesianos | Master AA | 112063 | 35 - 44 | 1:11:45,06 | 1 | |
| 27 | 4 | 1 | 39 | Sarah Coutts | 1967 | ANE | Master AA | 202194 | 45 - 54 | 1:11:47,08 | 15 | |
| 28 | 24 | 7 | 4 | João Borralho | 1975 | ACLIS | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:11:50,01 | 1 | |
| 29 | 25 | 8 | 36 | Paulo Saltao Moutinho | 1971 | ANE | Master AA | 119477 | 45 - 54 | 1:11:50,06 | 1 | |
| 30 | 26 | 1 | 40 | Vitor Manuel Silva | 1961 | ANE | Master AA | 201922 | 55 - 64 | 1:12:00,01 | 1 | |
| 31 | 27 | 8 | 22 | Ricardo Lacerda | 1974 | AAC | Master Est. | 204085 | 35 - 44 | 1:12:45,02 | 1 | |
| 32 | 28 | 2 | 125 | Luis Roseiro | 1962 | Não Fed. | 0 | 55 - 64 | 1:12:49,06 | 1 | ||
| 33 | 29 | 9 | 146 | Rui V.Faria | 1971 | Triatlo | 104256 | 45 - 54 | 1:13:59,07 | 1 | ||
| 34 | 30 | 10 | 87 | Luis Sarmento | 1968 | Paralelo38 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:13:05,01 | 1 | |
| 35 | 31 | 9 | 18 | António Pedro Costa | 1975 | AMATIBÁ | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:13:16,07 | 1 | |
| 36 | 32 | 10 | 11 | César Andrade | 1981 | ASC - Triatlo | Triatlo | 100650 | 35 - 44 | 1:13:44,05 | 1 | |
| 37 | 33 | 7 | 12 | Décio Andrade | 1984 | ASC - Triatlo | Triatlo | 104284 | 25 - 34 | 1:13:45,08 | 1 | |
| 38 | 34 | 11 | 28 | Clelio Alcantara Cunha | 1976 | ANE | Master AA | 201920 | 35 - 44 | 1:13:55,08 | 1 | |
| 39 | 35 | 3 | 97 | Ilkka A Koivisto | 1954 | Tri Marinha | Não Fed. | 0 | 55 - 64 | 1:15:19,09 | 1 | |
| 40 | 36 | 11 | 3 | Rui Pedro Santos Soares | 1970 | AMCR Fonte Grada | Triatlo | 104255 | 45 - 54 | 1:15:20,09 | 1 | |
| 41 | 37 | 12 | 69 | Luis Filipe Valente | 1972 | COL | Triatlo | 101531 | 45 - 54 | 1:15:54,06 | 1 | |
| 42 | 38 | 13 | 6 | Fernando Manuel Santana | 1968 | ADRCIMM | Master AA | 120532 | 45 - 54 | 1:16:03,01 | 1 | |
| 43 | 39 | 12 | 76 | Daniel Souza | 1976 | CSCSC | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:16:03,07 | 1 | |
| 44 | 5 | 1 | 54 | Helena Sofia Diogo | 1973 | CMBCP | Master AA | 133436 | 35 - 44 | 1:16:30,08 | 13 | |
| 45 | 6 | 2 | 9 | Ana Martinho | 1984 | ASC - Triatlo | Triatlo | 103893 | 25 - 34 | 1:16:40,08 | 12 | |
| 46 | 40 | 4 | 27 | Antonio Higino Marques | 1961 | ANE | Master AA | 153116 | 55 - 64 | 1:17:10,04 | 1 | |
| 47 | 41 | 13 | 131 | Paulino Correa | 1974 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:17:10,09 | 1 | ||
| 48 | 42 | 14 | 141 | Ricardo Luís | 1977 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:17:16,03 | 1 | ||
| 49 | 43 | 15 | 74 | Artur Miranda | 1974 | Colares | Triatlo | 1022 | 35 - 44 | 1:17:20,04 | 1 | |
| 50 | 44 | 16 | 21 | Pedro Silva | 1973 | AAC | Master AA | 121480 | 35 - 44 | 1:17:21,01 | 1 | |
| 51 | 45 | 5 | 78 | Miguel Gaivão | 1961 | Estoril Praia | Triatlo | 1002 | 55 - 64 | 1:17:22,01 | 1 | |
| 52 | 46 | 14 | 60 | Paulo Quintino | 1968 | CMBCP | Triatlo | 100555 | 45 - 54 | 1:17:23,00 | 1 | |
| 53 | 47 | 15 | 51 | Bruno Vaz | 1969 | CMBCP | Triatlo | 100543 | 45 - 54 | 1:17:26,06 | 1 | |
| 54 | 48 | 16 | 134 | Pedro Marques | 1971 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:17:33,03 | 1 | ||
| 55 | 49 | 17 | 139 | Ricardo Correa | 1980 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:17:35,03 | 1 | ||
| 56 | 7 | 2 | 33 | Liana Casquinha Silva | 1978 | ANE | Master AA | 14646 | 35 - 44 | 1:17:48,08 | 11 | |
| 57 | 50 | 17 | 15 | Luis Santos | 1970 | ASC - Triatlo | Triatlo | 101876 | 45 - 54 | 1:17:50,01 | 1 | |
| 58 | 8 | 3 | 95 | Ana Carolina Bento Fernandes | 1987 | Tri Marinha | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 1:17:52,04 | 10 | |
| 59 | 51 | 18 | 26 | Amilcar Pereira Almeida | 1963 | ANE | Master AA | 129096 | 45 - 54 | 1:18:01,06 | 1 | |
| 60 | 52 | 19 | 14 | João Nunes | 1966 | ASC - Triatlo | Triatlo | 100681 | 45 - 54 | 1:18:25,06 | 1 | |
| 61 | 53 | 18 | 136 | Pedro Moreira | 1973 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:18:41,07 | 1 | ||
| 62 | 54 | 19 | 89 | Nuno João Andrade | 1974 | Remechidos | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:18:46,07 | 1 | |
| 63 | 55 | 8 | 115 | Alessandro Simonelli | 1983 | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 1:21:24,04 | 1 | ||
| 64 | 56 | 20 | 49 | António Ramos | 1970 | CMBCP | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:21:42,01 | 1 | |
| 65 | 57 | 21 | 23 | Rui Cunha E Silva | 1964 | AAC | Master AA | 109826 | 45 - 54 | 1:22:25,05 | 1 | |
| 66 | 58 | 20 | 137 | Pedro Nava | 1977 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:22:49,05 | 1 | ||
| 67 | 59 | 21 | 130 | Nuno Marques | 1973 | Triatlo | 103969 | 35 - 44 | 1:22:54,06 | 1 | ||
| 68 | 60 | 22 | 94 | Jorge Vieira | 1969 | SU Colarense | Triatlo | 102524 | 45 - 54 | 1:23:11,05 | 1 | |
| 69 | 61 | 23 | 1 | José Manuel Magalhães Dias | 1971 | AMCR Fonte Grada | Triatlo | 101565 | 45 - 54 | 1:23:31,06 | 1 | |
| 70 | 62 | 22 | 108 | Rui Rodrigues | 1978 | Triatlo AHBE | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:24:01,03 | 1 | |
| 71 | 9 | 4 | 156 | Joanne Clark | 1992 | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 1:24:26,07 | 9 | ||
| 72 | 63 | 23 | 105 | Mário Ferreira | 1974 | Triatlo AHBE | Triatlo | 103936 | 35 - 44 | 1:25:14,03 | 1 | |
| 73 | 64 | 24 | 110 | João Pereira | 1976 | Tri-it | Triatlo | 103935 | 35 - 44 | 1:25:18,01 | 1 | |
| 74 | 10 | 3 | 101 | Cláudia Pernencar | 1974 | Triatlo AHBE | Triatlo | 102322 | 35 - 44 | 1:25:21,01 | 8 | |
| 75 | 65 | 25 | 85 | André Lima Cabrita | 1977 | Lusitano | Triatlo | 4241 | 35 - 44 | 1:25:25,01 | 1 | |
| 76 | 66 | 26 | 8 | Alexandre Rico | 1975 | ASC - Triatlo | Triatlo | 100630 | 35 - 44 | 1:25:39,07 | 1 | |
| 77 | 67 | 27 | 10 | Bruno Vitorino | 1974 | ASC - Triatlo | Triatlo | 100645 | 35 - 44 | 1:25:39,07 | 1 | |
| 78 | 68 | 24 | 96 | David Mendes | 1966 | Tri Marinha | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:26:41,08 | 1 | |
| 79 | 69 | 25 | 68 | João Oliveira | 1965 | COL | Triatlo | 101528 | 45 - 54 | 1:27:01,06 | 1 | |
| 80 | 70 | 26 | 128 | Miguel Castro | 1967 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:27:05,08 | 1 | ||
| 81 | 11 | 4 | 72 | Sara Colaço | 1974 | CNMAL | Triatlo | 103050 | 35 - 44 | 1:27:07,07 | 7 | |
| 82 | 71 | 28 | 57 | José Farinha | 1975 | CMBCP | Triatlo | 103989 | 35 - 44 | 1:27:25,01 | 1 | |
| 83 | 72 | 27 | 133 | Paulo Jorge Costa | 1972 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:27:28,04 | 1 | ||
| 84 | 73 | 29 | 142 | Ricardo Teles | 1975 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:28:06,07 | 1 | ||
| 85 | 12 | 2 | 155 | Lucia Nebreda | 1993 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 1:28:21,08 | 6 | ||
| 86 | 74 | 30 | 140 | Ricardo Figueira | 1981 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:28:23,05 | 1 | ||
| 87 | 75 | 28 | 43 | Gil Santo | 1969 | AEULx | Master AA | 131913 | 45 - 54 | 1:28:32,02 | 1 | |
| 88 | 76 | 29 | 109 | Vasco Esteves | 1971 | Triatlo AHBE | Triatlo | 104436 | 45 - 54 | 1:28:45,02 | 1 | |
| 89 | 77 | 30 | 103 | Francisco Salgado | 1964 | Triatlo AHBE | Triatlo | 103521 | 45 - 54 | 1:28:45,05 | 1 | |
| 90 | 78 | 31 | 20 | Nuno Afonso | 1980 | AAC | Master AA | 201498 | 35 - 44 | 1:28:54,06 | 1 | |
| 91 | 79 | 31 | 13 | Jean-Michel Vie | 1972 | ASC - Triatlo | Triatlo | 100674 | 45 - 54 | 1:29:16,06 | 1 | |
| 92 | 80 | 32 | 46 | Diogo Nuno Ribeiro De Mendonca Vi | 1976 | CCD Intermarche | Triatlo | 103942 | 35 - 44 | 1:31:13,03 | 1 | |
| 93 | 81 | 6 | 79 | Arnaldo Martins | 1961 | CFP | Master AA | 129911 | 55 - 64 | 1:31:25,02 | 1 | |
| 94 | 82 | 32 | 106 | Paulo Marques | 1965 | Triatlo AHBE | Triatlo | 103307 | 45 - 54 | 1:32:08,07 | 1 | |
| 95 | 83 | 33 | 17 | Ricardo Furtado | 1979 | Alpha CC | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:32:35,06 | 1 | |
| 96 | 84 | 33 | 124 | Luis Miguel Duque Santos | 1965 | Master AA | 202405 | 45 - 54 | 1:32:52,06 | 1 | ||
| 97 | 85 | 34 | 147 | Rui Vasques Fonseca | 1965 | Triatlo | 103371 | 45 - 54 | 1:32:54,08 | 1 | ||
| 98 | 86 | 34 | 67 | Hugo Tomás | 1975 | COL | Triatlo | 103124 | 35 - 44 | 1:33:05,08 | 1 | |
| 99 | 87 | 35 | 126 | Manuel Gomes | 1963 | Triatlo | 103127 | 45 - 54 | 1:34:17,05 | 1 | ||
| 100 | 88 | 36 | 121 | Carlos Pereira | 1967 | Triatlo | 102939 | 45 - 54 | 1:34:18,03 | 1 | ||
| 101 | 89 | 35 | 144 | Rui Braz | 1982 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:34:43,00 | 1 | ||
| 102 | 13 | 2 | 77 | Ana Vieira Lopes | 1970 | ETSA - Évora | Triatlo | 104271 | 45 - 54 | 1:34:52,06 | 5 | |
| 103 | 90 | 36 | 83 | Filipe Torres Assis | 1973 | Kainágua | Triatlo | AID#3169 | 35 - 44 | 1:34:53,04 | 1 | |
| 104 | 91 | 7 | 90 | Miguel San-Payo | 1962 | Run 4 Fun | Não Fed. | 0 | 55 - 64 | 1:34:56,05 | 1 | |
| 105 | 14 | 5 | 98 | Maya Lind | 1975 | Tri Marinha Cascais | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:39:03,00 | 4 | |
| 106 | 15 | 6 | 149 | Sónia Patrícia Cerdeira Araújo | 1977 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:41:54,08 | 3 | ||
| 107 | 92 | 37 | 111 | Pedro Leiria | 1973 | Tri-it | Triatlo | 4413 | 35 - 44 | 1:42:51,08 | 1 | |
| 108 | 93 | 38 | 2 | Luis Paulo Costa Cipriano | 1973 | AMCR Fonte Grada | Triatlo | 871 | 35 - 44 | 1:43:08,10 | 1 | |
| 109 | 94 | 39 | 52 | Eduardo Ferreira | 1975 | CMBCP | Triatlo | 100544 | 35 - 44 | 1:43:43,01 | 1 | |
| 110 | 95 | 37 | 104 | Gonçalo Sousa | 1971 | Triatlo AHBE | Triatlo | 100296 | 45 - 54 | 1:44:54,09 | 1 | |
| 111 | 96 | 38 | 84 | José Mateus Ginó | 1968 | Kainágua | Triatlo | 103320 | 45 - 54 | 1:45:04,02 | 1 | |
| 112 | 97 | 39 | 86 | Carlos Silva | 1963 | Outsystems COO | Triatlo | 100125 | 45 - 54 | 1:46:15,08 | 1 | |
| 113 | 98 | 40 | 120 | Carlos Ml Lopes | 1966 | Master AA | 202483 | 45 - 54 | 1:47:24,06 | 1 | ||
| 114 | 99 | 41 | 42 | Manuel Santiago Faro | 1965 | ATLETICO | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 1:51:17,07 | 1 | |
| 115 | 100 | 42 | 102 | Francisco Osório | 1965 | Triatlo AHBE | Triatlo | 103306 | 45 - 54 | 1:57:58,09 | 1 | |
| EXTRA | 0 | 0 | 30 | Hugo Miguel Bastos | 1986 | ANE | Master AA | 203410 | 25 - 34 | 1:03:58,07 | 0 | Extra competição |
| EXTRA | 0 | 0 | 93 | Ricardo Miguel Frias | 1973 | SAD | Master AA | 127749 | 35 - 44 | 1:06:49,01 | 0 | Extra competição |
| EXTRA | 0 | 0 | 29 | Gonçalo Nuno Santos | 1981 | ANE | Master AA | 202271 | 35 - 44 | 1:10:58,07 | 0 | Extra competição |
| EXTRA | 0 | 0 | 32 | Jose Luis Correia | 1959 | ANE | Master AA | 14648 | 55 - 64 | 1:16:39,07 | 0 | Extra competição |
| EXTRA | 0 | 0 | 122 | Helder Palma Felismino | 1971 | Triatlo | 75548 | 45 - 54 | 1:33:00,03 | 0 | Extra competição | |
| EXTRA | 0 | 0 | 152 | Vitor Tavares | 1982 | Tri-it | Triatlo | 104031 | 35 - 44 | 1:39:04,09 | 0 | Extra competição |
| EXTRA | 0 | 0 | 116 | Alexandre Leal | 1976 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 1:47:25,08 | 0 | Extra competição | |
| DNF | 0 | 0 | 16 | Paulo Tomas | 1976 | ASC - Triatlo | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | ::. | 0 | Nao terminou prova |
| DNF | 0 | 0 | 38 | Rui Alexandre Santos | 1976 | ANE | Master AA | 26110 | 35 - 44 | ::. | 0 | Nao terminou prova |
| DNF | 0 | 0 | 55 | João Gonçalves | 1967 | CMBCP | Triatlo | 103284 | 45 - 54 | ::. | 0 | Nao terminou prova |
| DNF | 0 | 0 | 114 | Afzal Aziz | 1987 | Zulisnatis | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | ::. | 0 | Nao terminou prova |
| DNF | 0 | 0 | 148 | Sandro Carvalho | 2001 | Não Fed. | 0 | 14 - 16 | ::. | 0 | Nao terminou prova | |
| DNF | 0 | 0 | 153 | António Cumbre | 1979 | 0 | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | ::. | 0 | Nao terminou prova |
1.9 Kms - Individual
| Abs | M/F | Esc | Nº | Nome | Ano | Clube | Lic | Esc | Tempo Final | Pts | Obs | |
| 1 | 1 | 1 | 331 | Mauro Inacio | 1984 | CNLA | Master AA | 14030 | 25 - 34 | 0:25:48,05 | 20 | |
| 2 | 2 | 1 | 414 | João Queirós | 2000 | Não Fed. | 0 | 17 - 18 | 0:28:00,05 | 17 | ||
| 3 | 3 | 1 | 332 | João Dinis Gregório | 2001 | CN Peniche | AA | 121018 | 14 - 16 | 0:28:06,01 | 15 | |
| 4 | 4 | 1 | 342 | António José Morais | 1976 | CSAAXXI | Master AA | 12043 | 35 - 44 | 0:28:09,08 | 13 | |
| 5 | 5 | 2 | 346 | Bruno Fonseca | 1973 | Salesianos | Master AA | 120851 | 35 - 44 | 0:28:48,06 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 387 | Ana Rita Inofre Matos | 2002 | AA | 127501 | 14 - 16 | 0:28:53,08 | 20 | ||
| 7 | 6 | 2 | 366 | João Pedro Mateus | 2000 | Outsystems COO | Triatlo | 100818 | 17 - 18 | 0:29:30,07 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 351 | Jorge Silva | 1976 | Salesianos | Master AA | 119954 | 35 - 44 | 0:29:36,03 | 10 | |
| 9 | 2 | 2 | 301 | Andreia Wongsangnoi Alves | 2003 | ADRCIMM | AA | 130956 | 14 - 16 | 0:30:21,03 | 17 | |
| 10 | 8 | 1 | 349 | Francisco Miguel Costa | 1996 | Salesianos | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 0:30:36,10 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 324 | Paulo Torres | 1962 | CFP | Master AA | 130665 | 55 - 64 | 0:30:47,02 | 8 | |
| 12 | 10 | 1 | 431 | Paulo Dantas | 1963 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 0:31:13,05 | 7 | ||
| 13 | 11 | 2 | 415 | Jorge Caldeira | 1970 | Triatlo | 100172 | 45 - 54 | 0:31:33,02 | 6 | ||
| 14 | 3 | 1 | 327 | Joana Arantes | 1972 | CMBCP | Master AA | 119367 | 45 - 54 | 0:31:46,05 | 15 | |
| 15 | 12 | 2 | 418 | José Tiago Rodrigues | 2001 | Não Fed. | 0 | 14 - 16 | 0:31:49,04 | 5 | ||
| 16 | 13 | 3 | 325 | Vitor Medeiros | 1969 | CFP | Master AA | 128223 | 45 - 54 | 0:31:52,06 | 4 | |
| 17 | 14 | 4 | 368 | Gonçalo Areia | 1971 | Performance OutSports | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 0:31:55,04 | 3 | |
| 18 | 15 | 5 | 451 | Nuno Prazeres | 1966 | CMBCP | Triatlo | 103283 | 45 - 54 | 0:33:27,00 | 2 | |
| 19 | 4 | 1 | 393 | Aoife Keane | 1998 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 0:34:05,06 | 13 | ||
| 20 | 5 | 3 | 347 | Carolina Mendes | 2001 | Salesianos | Não Fed. | 0 | 14 - 16 | 0:34:08,08 | 12 | |
| 21 | 16 | 4 | 338 | Luis Novo | 1974 | COL | Triatlo | 103843 | 35 - 44 | 0:34:15,06 | 1 | |
| 22 | 17 | 3 | 353 | Pedro Cerqueira Lobo | 2001 | Salesianos | Não Fed. | 0 | 14 - 16 | 0:34:15,07 | 1 | |
| 23 | 6 | 2 | 430 | Paula Melo | 1993 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 0:34:17,10 | 11 | ||
| 24 | 18 | 5 | 309 | Gonçalo Nuno Santos | 1981 | ANE | Master AA | 202271 | 35 - 44 | 0:34:18,07 | 1 | |
| 25 | 19 | 6 | 386 | Alexandre Palma Nobre | 1968 | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 0:34:23,04 | 1 | ||
| 26 | 20 | 3 | 375 | André Figueiredo | 2000 | Triatlo AHBE | Triatlo | 103884 | 17 - 18 | 0:34:28,05 | 1 | |
| 27 | 7 | 3 | 406 | Helena Ribeiro | 1993 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 0:34:31,00 | 10 | ||
| 28 | 21 | 7 | 329 | Pedro Mendes | 1966 | CMBCP | Triatlo | 100542 | 45 - 54 | 0:34:34,02 | 1 | |
| 29 | 8 | 4 | 441 | Rita Bugalho Vidas Galocha | 1993 | Não Fed. | 0 | 19 - 24 | 0:34:37,02 | 9 | ||
| 30 | 22 | 6 | 379 | Jorge Correia Luís | 1980 | Tubarões | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 0:34:39,04 | 1 | |
| 31 | 23 | 7 | 330 | Gonçalo Champalimaud | 1981 | CNN | Não Fed. | 0 | 35 - 44 | 0:34:55,07 | 1 | |
| 32 | 24 | 8 | 328 | Jorge Fernandes | 1965 | CMBCP | Master AA | 106034 | 45 - 54 | 0:34:57,06 | 1 | |
| 33 | 25 | 8 | 335 | Bruno Toscano | 1980 | COL | Triatlo | 100115 | 35 - 44 | 0:34:58,08 | 1 | |
| 34 | 26 | 9 | 303 | Alberto Esteves | 1968 | Alberto | Não Fed. | 0 | 45 - 54 | 0:35:38,10 | 1 | |
| 35 | 27 | 9 | 340 | Vasco Levita | 1973 | CNMAL | Master AA | 201033 | 35 - 44 | 0:35:40,04 | 1 | |
| 36 | 28 | 10 | 304 | Bruno Pissarra | 1976 | ASC | Triatlo | 102490 | 35 - 44 | 0:36:41,06 | 1 | |
| 37 | 29 | 2 | 424 | Miguel Santos | 1984 | Não Fed. | 0 | 25 - 34 | 0:36:48,02 | 1 | ||
| 38 | 30 | 2 | 348 | Fernando António Dos Santos | 1962 | Salesianos | Não Fed. | 0 | 55 - 64 | 0:36:56,01 | 1 | |
