A 11.ª edição do Meeting Xira decorre nos dias 9 e 10 de maio, na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, juntando centenas de jovens nadadores numa das mais importantes competições de formação do calendário nacional.
Organizada pela Associação de Natação de Lisboa (ANL), com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a competição reafirma-se como uma referência na promoção e desenvolvimento da natação jovem em Portugal. A aqualoja, juntamente com a arena, apoia a prova no âmbito do seu patrocínio à ANL.
A Aqualoja estará presente no XI Meeting Xira com um stand dedicado, preparado para apoiar todos os os nadadores nas suas necessidades ao longo do evento.
Teremos uma campanha exclusiva disponível no stand da Aqualoja:
15% de desconto em fatos de competição
Campanha limitada ao stock existente.
Participam nesta edição do Meeting um total de 476 atletas, um número superior ao registado na edição de 2025. Destes, 280 (cerca de 60%) são provenientes de regiões do país fora da área de jurisdição da Associação de Natação de Lisboa (ANL), o que evidencia a projeção nacional da competição.
Na distribuição por géneros, temos 236 nadadoras e 240 nadadores, refletindo uma participação equilibrada, com praticamente 50% de atletas de cada género.
A nível de clubes e seleções regionais, participam um total de 45 entidades, mais oito do que na edição anterior, sendo que 25 são externas à ANL. Destaca-se ainda a presença de três Seleções Regionais: Açores, Leiria e Algarve.
A competição possibilita a obtenção de mínimos para os Campeonatos Nacionais. Tratando-se de escalões de formação — Infantis e Juvenis (13 aos 16 anos) — apenas os atletas mais velhos poderão atingir marcas que lhes permitam integrar grupos de preparação para o Alto Rendimento.
O Meeting Xira conta ainda com a presença de vários recordistas nacionais e regionais nos escalões abrangidos, contribuindo para um elevado nível de competitividade e para o destaque dos jovens talentos da natação portuguesa
‘O programa do meeting inclui provas individuais de 400 Livres, 200 Estilos, 100 Livres, 100 Costas, 100 Bruços e 100 Mariposa. Bem como estafetas de 4 x 100 Livres e 4 x 100 Estilos.
Pode aceder aqui ao programa completo e mais detalhes, bem como aos resultados em direto.
Estatísticas de Participação detalhadas por Clubes e Associações
| Clube / Seleção Regional | Atletas |
| Sporting Clube de Portugal | 47 |
| ADRC Colegio Integrado Monte Maior | 32 |
| Selecção Regional Algarve | 30 |
| Sport Lisboa e Benfica | 27 |
| Sport Alges e Dafundo | 26 |
| Selecção Distrito de Leiria | 24 |
| Fundacao Salesianos | 16 |
| Palmela Desporto, E.M. | 16 |
| Seleção dos Açores | 16 |
| Soc.Filarmónica União A. Piedense | 16 |
| Associacao Ed. Fisica Desp. Torres Vedras | 14 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | 14 |
| Gesloures - Gestão Equipamentos E.M. | 13 |
| Clube Natacao de Rio Maior | 12 |
| Búzios - Assoc Nadadores Salvadores Coruche | 11 |
| CPCD Póvoa de Santa Iria | 11 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | 10 |
| Soc Instrucao e Recreio Os Pimpoes/Cimai | 10 |
| Associacao Academica de Coimbra | 9 |
| Clube Naval Setubalense | 9 |
| Atlético Clube de Sintra | 8 |
| Clube de Natacao de Lagos | 8 |
| Clube Futebol Os Belenenses | 8 |
| Assoc. Hum. de Bombeiros dos Estoris | 7 |
| Clube de Instrucao e Recreio do Laranjeiro | 7 |
| Clube Oriental de Lisboa | 7 |
| Clube Nacional de Natação | 6 |
| Viver Santarem-Soc Cult Desp. Turis. Gest. Urb. | 6 |
| Acr Zona Azul | 5 |
| Benedita Sport Club Natação | 5 |
| Sociedade Filarmonica Uniao Samorense | 5 |
| ASSS Columb Cantanhedense | 4 |
| Clube Nautico de Abrantes | 4 |
| Clube Naval de Peniche | 4 |
| Lagoa Academico Clube | 4 |
| Natacao do Fundao / YesEnergy | 4 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | 3 |
| Ass Orient Natação Desp em Azeitão | 3 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | 3 |
| Clube Nautico de Salvaterra de Magos | 3 |
| Clube de Natação e Triatlo de Lisboa | 2 |
| Clube Lazer Aventura e Competicao | 2 |
| Clube Natação da Amadora | 2 |
| Clube Nautico de Leiria - VOID | 2 |
| Sociedade Filarmónica Gualdim Pais | 1 |
| Associação Regional | Atletas |
| Associação de Natação de Lisboa (ANL) | 277 |
| Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS) | 58 |
| Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL) | 48 |
| Associação de Natação do Algarve (ANALG) | 42 |
| Associação de Natação da Regiãodos Açores (ANARA) | 16 |
| Associação de Natação do Interior Centro (ANIC) | 14 |
| Associação de Natação de Coimbra (ANC) | 13 |
| Associação de Natação do Alentejo (ANALEN) | 8 |






